Młode Orły na trzecim miejscu
Pierwszą rundę ćwierćfinałów grupy IV wygrali gospodarze z Bydgoszczy, którzy zgromadzili 51 punktów. Drugie miejsce zajęli juniorzy z Gorzowa, kończąc zawody z dorobkiem 37 „oczek”.
Młodzieżowcy H. Skrzydlewska Orła Łódź wywalczyli 21 punktów, co dało im trzecią lokatę. Liderami łódzkiej drużyny byli Seweryn Orgacki i Kacper Zieliński, którzy zdobyli po osiem punktów. Pięć punktów do dorobku zespołu dołożył Krzysztof Lewandowski.
Stawkę zamknęli zawodnicy z Krakowa. Młodzieżowcy spod Wawelu zakończyli rywalizację z dorobkiem 10 punktów.
1. Polonia Bydgoszcz - 51 pkt.
1. Kacper Andrzejewski 11 (3.-.2,3,3)
2. Maksymilian Pawełczak 12 (3,3,-,3,3)
3. Emil Maroszek 9 (-,3,1,3,2)
4. Adam Putkowski 7 (3,0,t,2,2)
17. Wiktor Przyjemski 12 (3,3,3,3)
2. Stal Gorzów - 37 pkt.
9. Igor Kordun 7 (2,2,-,2,1)
10. Oskar Chatłas 7 (1,2,1,-,3)
11. Kewin Nycz 9 (-,2,2,-,3,2)
12. Kacper Sobkowiak 6 (u,-,3,w,3)
19. Hubert Jabłoński 8 (2,2,2,2)
3. Orzeł Łódź - 21 pkt.
13. Krzysztof Lewandowski 5 (d,1,2,1,1)
14. Kacper Zieliński 8 (1,1,3,1,2)
15. Tomasz Szeląg 0 (d,0,0,0,0)
16. Seweryn Orgacki 8 (2,3,1,2,u)
4. Motosmoki Kraków - 10 pkt.
5. Filip Bęczkowski 3 (2,1,0,-,-,0)
6. Dawid Grzeszczyk 3 (1,1,1,0)
7. Miłosz Duda 1 (0,-,0,1,0)
8. Maksym Zientara 2 (-,0,0,1,1)
18. Jakub Juda 1 (1,d,0,w)

