Orzeł z ambicją. Leszno z punktami.
Emocje w tym meczu były do końca. Przed biegami nominowanymi przewaga Leszna wynosiła 8 punktów. I została ona zbudowana w trzeciej rundzie. Orzeł miał jeszcze szanse na remis pod warunkiem dwóch podwójnych wygranych w biegach nominowanych. Udało się wygrać pierwszy w taki sposób. Ale już w ostatnim Leszno było lepsze. Mimo, że wyjechała ta sama para co w biegu czternastym.
Wkrótce więcej analiz i materiałów z tego spotkania.
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź - Fogo Unia Leszno 41:49 pkt.
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź
9. Robert Chmiel - 12+1 (2*,3,2,2,3,0)
10. Patryk Wojdyło - 3+1 (0,2*,0,1)
11. Vaclav Milik - 9 (3,1,3,2,-)
12. Mateusz Bartkowiak - NS
13. Andreas Lyager - 3+1 (1*,1,1,0,-)
14. Olivier Buszkiewicz - 3 (0,3,0)
15. Seweryn Orgacki - 1 (1,0,0)
16. Mikkel Andersen - 10+2 (2,3,1,1*,2*,1)
Fogo Unia Leszno
1. Josh Pickering - 4+1 (1,2*,1,0)
2. Janusz Kołodziej - 12 (0,3,3,3,3)
3. Nazar Parnicki - 7+1 (0,2,3,2*,0)
4. Ben Cook - 7+2 (1*,d,2*,3,1)
5. Grzegorz Zengota - 11+1 (3,1,2,3,2*)
6. Antoni Mencel - 5 (3,2,0)
7. Kacper Mania - 3+1 (2*,0,1)
Bieg po biegu:
1. (61,39) Milik, Chmiel, Pickering, Parnicki - 5:1 - (5:1)
2. (60,76) Mencel, Mania, Orgacki, Buszkiewicz - 1:5 - (6:6)
3. (59,38) Zengota, Andersen, Lyager, Kołodziej - 3:3 - (9:9)
4. (60,77) Buszkiewicz, Mencel, Cook, Wojdyło - 3:3 - (12:12)
5. (60,00) Andersen, Parnicki, Milik, Cook (d) - 4:2 - (16:14)
6. (60,42) Kołodziej, Pickering, Lyager, Orgacki - 1:5 - (17:19)
7. (59,40) Chmiel, Wojdyło, Zengota, Mania - 5:1 - (22:20)
8. (60,84) Parnicki, Cook, Lyager, Buszkiewicz - 1:5 - (23:25)
9. (59,99) Kołodziej, Chmiel, Pickering, Wojdyło - 2:4 - (25:29)
10. (59,97) Milik, Zengota, Andersen, Mencel - 4:2 - (29:31)
11. (61,34) Cook, Chmiel, Andersen, Pickering - 3:3 - (32:34)
12. (60,90) Kołodziej, Milik, Mania, Orgacki - 2:4 - (34:38)
13. (59,64) Zengota, Parnicki, Wojdyło, Lyager - 1:5 - (35:43)
14. (60,53) Chmiel, Andersen, Cook, Parnicki - 5:1 - (40:44)
15. (59,91) Kołodziej, Zengota, Andersen, Chmiel - 1:5 - (41:49)




